Referenzen ...
... Auszüge der Arbeiten aus 25 Jahren selbstständiger Designertätigkeit.
Deutsche Post
div. Illustrationen, 3D-Graphiken (1991)
Weitere Darstellungen finden Sie bei Infografik
Fritz Werner AG
Prospekte, Flyer, 3D-Darstellungen und Animationen, Videos (1996)
Weitere Darstellungen finden Sie in der Galerie/Maschinenbau

Sandila Verlag
VISIONEN - Zeitschriften-Design und Layout (ab 2008)
Titel- und Seitenlayouts finden sie in der Galerie
Webseite des Verlags: www.visionen.com
| BAUSCH & LOMB | div. 2D/3D- Graphiken, Flashanimationen, Werbeclip (1999-2005) |
| BEWAG | div. Illustrationen, 2D/3D-Graphiken (1994) |
| BOSCH | 3D-Darstellungen (1991) |
| Breeze Pebra GmbH | InterNet-Programmierung (2000), Prospekte (2001/2004) |
| Deutsches Aussenministerium | 3D-Darstellung ICC-Berlin-Klimagipfel (1995) |
| Dr. Mann Pharma | Medizinische Videos (1999), Werbefilm für TV |
| Eternit AG | div. Illustrationen, 3D-Graphiken (1989) |
| GroupMind GmbH | Signet, Geschäftsausstattung / CI, Flyer, Website/CMS/Typo3 (ab 2006) |
| HMI - Hahn Meitner Institut | div. Illustrationen, 2D/3D-Graphiken (1988) |
| Integrales Forum e.V. | Signet, Geschäftsausstattung / CI, Flyer, Anzeigen, Website/CMS/Typo3 (ab 2000) |
| MAP-Maschinenbau GmbH | 3D-Animation, Video, Plakate, Prospekte (2000-2007) |
| Perspektive-Köln | Signet, Geschäftsausstattung / CI, Flyer, Website/CMS/Typo3 (ab 2006) |
| Pittler AG | 3D-Animationen, Plakate, Prospekte, Konzerndarstellung (1994) |
| Regina Ziegler Filmproduktion | div. Trailer für TV-Serien, Flyer (1994) |
| Sanofi-Synthelabo | Flash-Animation, InterNet-Programmierung (2001) |
| SCHERING AG | div. Illustrationen (1996) |
| SFB - Sender Freies Berlin | div. Trailer, Beiträge (1996) |
| SIEMENS | 3D-Darstellungen (1994) |
| SONY Europe | 3D-Modellierung Monitore, Schema-Graphiken (2001) |
| What Is Enlightenment | WIE - Zeitschrift-Layout & Satz (ab 2004) deutsch und französisch |











